Classement 2017 de l'innovation réalisé sur 127 pays dans le monde
Classement | Pays | Évolution en nombre de places entre 2016 et 2017 |
---|
1 | Suisse | |
---|
2 | Suède | |
---|
3 | Pays-Bas | +6 |
---|
4 | États-Unis | |
---|
5 | Royaume-Unis | -2 |
---|
6 | Danemark | +2 |
---|
7 | Singapour | -1 |
---|
8 | Finlande | -3 |
---|
9 | Allemagne | +1 |
---|
10 | Irlande | -3 |
---|
11 | Corée du Sud | |
---|
12 | Luxembourg | |
---|
13 | Islande | |
---|
14 | Japon | +2 |
---|
15 | France | +3 |
---|
Chiffres clés de la France
15e au classement général, la France se démarque dans des domaines particuliers :
- 1re place mondiale en terme de part du capital risque dans l'investissement ;
- 8e dépenses moyennes en recherche et développement des trois principales entreprises françaises ;
- 10e nombre de demandes de marques ;
- 11e part de cherches dans les entreprises ;
- 14e nombre de demandes de brevets.
Source : « The Global Innovation Index 2017», Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (2017).