Infographie : les e-dépôts en 2016
Items
Part des dépôts électroniques de brevets dans le total des dépôts
| Année | Part des e-dépôts |
|---|
| 2011 | 75 % |
| 2012 | 78 % |
| 2013 | 81 % |
| 2014 | 82 % |
| 2015 | 83 % |
| 2016 | 89 % |
Part des dépôts électroniques de marques dans le total des dépôts
| Année | Part des e-dépôts |
|---|
| 2011 | 66 % |
| 2012 | 76 % |
| 2013 | 77 % |
| 2014 | 82 % |
| 2015 | 89 % |
| 2016 | 91 % |
Source : INPI