Principaux portefeuilles de brevets au niveau mondial liés au football en nombre de familles de brevets
| Classement | Sociétés | Nombre de famille de brevets |
|---|
| 1 | Nike | 810 |
|---|
| 2 | Konami Corp. | 315 |
|---|
| 3 | Sony | 102 |
|---|
| 4 | Namco | 89 |
|---|
| 5 | Adidas | 81 |
|---|
| 6 | Sega Corp. | 61 |
|---|
| 7 | Neowitz Games | 60 |
|---|
| 8 | Mitsubishi | 57 |
|---|
| 9 | Univ. Yanshan | 53 |
|---|
| 10 | Molten Corp. | 48 |
|---|
Le football n'est plus uniquement sur le terrain, le « E-Football » est devenu aussi une compétition. Avec Internet, les consoles de jeu, les tablettes, le virtuel est entré de plein fouet dans les foyers.
Source : INPI