Chiffres-clés
- 500 millions d'euros de ventes directes perdues par an ;
- L'équivalent de 6,5 % des ventes d'articles de sports ;
- 2 800 emplois perdus.
Ventes perdues
| Pays | Ventes perdues en millions d'euros par an |
|---|
| France | 82 M € |
| Espagne | 76 M € |
| Italie | 53 M € |
| Royaume-Uni | 50 M € |
| Allemagne | 44 M € |
| Roumanie | 42 M € |
| Autriche | 31 M € |
| Suède | 16 M € |
| Portugal | 14 M € |
| Grèce | 12 M € |
| Pays-Bas | 11 M € |
| Pologne | 11 M € |
| Finlande | 6 M € |
| Belgique | 6 M € |
| Danemark | 6 M € |
| Hongrie | 5 M € |
| Bulgarie | 4 M € |
| République Tchèque | 4 M € |
| Irlande | 4 M € |
| Croatie | 3 M € |
| Estonie | 2 M € |
| Lettonie | 2 M € |
| Chypre | 2 M € |
| Luxembourg | 1 M € |
| Lituanie | 1 M € |
Source : « Le coût économique des atteintes aux droits de propriété intellectuelle dans les articles de sport », OHMI (septembre 2015)