Comparaison de la part des brevets déposés dans chaque domaine technologique, en France et dans le monde entre 2000 et 2014
TGV du futur
| | France | Monde |
|---|
| Véhicule ferroviaire | 79 % | 33 % |
|---|
| Télécommunications | 12 % | 29 % |
|---|
| Génie civil | 10 % | 38 % |
|---|
Aviation électrique
| | France | Monde |
|---|
| Propulsion | 77 % | 63 % |
|---|
| Structure | 18 % | 31 % |
|---|
| Efficacité énergétique | 5 % | 6 % |
|---|
Recyclage
| | France | Monde |
|---|
| Matériaux verts | 39 % | 49 % |
|---|
| Tri | 37 % | 23 % |
|---|
| Traitement | 24 % | 28 % |
|---|
Source : INPI