Demandes de brevets publiés à l'INPI en 2013 par région
Pays de la Loire et le Languedoc-Roussillon arrivent en tête.
| Région | Pourcentage de demandes de brevet émanant de PME ou ETI |
|---|
| Alsace | 53,4 % |
| Aquitaine | 40,8 % |
| Auvergne | 30,8 % |
| Basse-Normandie | 42,8 % |
| Bretagne | 38,4 % |
| Bourgogne | 41,8 % |
| Centre | 34,2 % |
| Champagne-Ardenne | 27,2 % |
| Corse | NS |
| Franche-Comté | 24,7 % |
| Haute-Normandie | 17,5 % |
| Ile-de-France | 16,6 % |
| Languedoc-Roussillon | 57,3 % |
| Limousin | 53,6 % |
| Lorraine | 47,5 % |
| Midi-Pyrénées | 29 % |
| Nord-Pas-de-Calais | 49 % |
| Pays de la Loire | 62,7 % |
| Picardie | 38,5 % |
| Poitou-Charente | 53,3 % |
| Provence-Alpes-Côtes d'Azur | 39,7 % |
| Rhône-Alpes | 31,5 % |
Référence : Emmanuelle Fortune, « Les PME et ETI déposantes de brevet », Analyses INPI, janvier 2015.
Source : INPI 2014