Classement mondial des clusters
Pour établir ce classement, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a étudié l'adresse des inventeurs de 950 000 brevets publiés entre 2011 et 2015 dans le monde.
| Classement | Cluster |
|---|
| 1 | Tokyo-Yokohama, Japon |
|---|
| 2 | Shenzen-Hong Kong, Chine |
|---|
| 3 | San Jose-San Francisco, États-Unis |
|---|
| 4 | Séoul, Corée du Sud |
|---|
| 5 | Osaka-Kobe-Kyoto, Japon |
|---|
| 6 | San Diego, États-Unis |
|---|
| 7 | Pékin, Chine |
|---|
| 8 | Boston-Cambridge, États-Unis |
|---|
| 9 | Nagoya, Japon |
|---|
| 10 | Paris, France |
|---|
Top 5 des pays en nombre de clusters
| Classement | Pays | Nombre de clusters |
|---|
| 1 | États-Unis | 32 |
|---|
| 2 | Allemagne | 12 |
|---|
| 3 | Japon | 8 |
|---|
| 4 | Chine | 7 |
|---|
| 5 | France | 5 |
|---|
Source : « The Global Innovation Index 2017 », OMPI (2017).