Nombres de demandes publiées auprès de l'INPI
Classement | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
1 | PSA — 1 348 | PSA — 1 378 | PSA — 1 063 | PSA — 1 012 | Valeo — 994 |
---|
2 | CEA — 566 | Safran — 645 | Safran — 717 | Safran — 769 | PSA — 930 |
---|
3 | Safran — 556 | CEA — 625 | CEA — 643 | Valeo — 668 | Safran — 758 |
---|
4 | L'Oréal — 459 | Renault — 543 | Renault — 529 | CEA — 658 | CEA — 684 |
---|
5 | CNRS — 414 | Valeo — 494 | Valeo — 473 | Renault — 539 | Renault — 509 |
---|
6 | Valeo — 393 | L'Oréal — 453 | L'Oréal — 415 | CNRS — 390 | CNRS — 373 |
---|
7 | Airbus — 377 | CNRS — 408 | CNRS — 409 | Airbus — 386 | Airbus — 364 |
---|
8 | Renault — 341 | Airbus — 372 | Airbus — 369 | L'Oréal — 311 | L'Oréal — 363 |
---|
9 | Robert Bosch — 334 | Robert Bosch — 347 | Robert Bosch — 327 | Thalès — 308 | Thalès — 309 |
---|
10 | General Electric — 275 | Thalès — 284 | Thalès — 302 | Michelin — 272 | Orange — 250 |
---|
Source : INPI