Part des sociétés innovantes technologiquement bénéficiant d'un soutien public à l'innovation
Part des entreprises aidées selon leur taille
| Taille des entreprises | Part des entreprises aidées |
|---|
| 10 à 49 salariés | 32 % |
| 50 à 249 salariés | 50 % |
| 250 salariés ou plus | 59 % |
| Total | 37 % |
Les secteurs d'activité les plus soutenus
| Secteur | Part des entreprises aidées |
|---|
| Information et communication | 64 % |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 53 % |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 46 % |
| Activité financières et d'assurance | 32 % |
| Commerce de gros, de détail, réparation auto-moto | 20 % |
| Activités de services administratifs et de soutien | 19 % |
| Construction | 19 % |
| Hébergement | 14 % |
| Activités immobilières | 14 % |
| Transports et entreposage | 14 % |
Source : « L'information-communication et l'industrie sont les secteurs les plus innovants entre 2012 et 2014 », Insee Première, février 2017.