Les pratiques illégales semblent se stabiliser...
% des répondants ayant téléchargé ou regardé depuis une source illégale de manière intentionnelle en 2016
| Pays | % de répondants | Évolution depuis 2013 |
|---|
| Espagne | 10 % | -1 pt |
|---|
| France | 15 % | +1 pt |
|---|
| Royaume-Uni | 8 % | +3 pts |
|---|
| Allemagne | 7 % | +3 pts |
|---|
| Italie | 7 % | +2 pts |
|---|
| TOTAL en Europe | 10 % | +1 pt |
|---|
... alors que l'accès légal et payant progresse fortement
% des répondants ayant payé un accès ou téléchargé à partir d'une source légale sur internet en 2016
Texte de description du tableau| Pays | % de répondants | Évolution depuis 2013 |
|---|
| Royaume-Uni | 42 % | +10 pts |
|---|
| Allemagne | 29 % | +11 pts |
|---|
| France | 26 % | +9 pts |
|---|
| Espagne | 24 % | +6 pts |
|---|
| Italie | 16 % | +6 pts |
|---|
| TOTAL Europe | 27 % | +7 pts |
|---|
Source : « European citizens and intellectual property : perception, awareness and behaviour », Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (2017).