Infographie : les dépôts de titres en 2016
Items
Les brevets
| Année | Nombre de brevets déposés |
|---|
| 2011 | 16 757 |
| 2012 | 16 632 |
| 2013 | 16 886 |
| 2014 | 16 533 |
| 2015 | 16 297 |
| 2016 | 16 158 |
Les marques
| Année | Nombre de marques déposées |
|---|
| 2011 | 91 214 |
| 2012 | 86 000 |
| 2013 | 86 002 |
| 2014 | 87 450 |
| 2015 | 91 898 |
| 2016 | 88 496 |
Les dessins & modèles
| Année | Nombre de dessins & modèles déposés |
|---|
| 2011 | 80 977 (dont 15 142 procédures normales et 65 835 procédures simplifiées) |
| 2012 | 73 433 |
| 2013 | 66 090 |
| 2014 | 63 249 |
| 2015 | 63 249 |
| 2016 | 53 659 |
Source : INPI