Chiffre-clé
9,2 millions d'articles saisis par les douanes en 2016.
Demandes d'intervention auprès de la douane
Demandes déposées par des titulaires de droit auprès de la douane.
| Année | Nombre de demandes |
|---|
| 2007 | 910 |
| 2010 | 1290 |
| 2013 | 1785 |
| 2016 | 1492 |
Top 10 des saisies par type d'articles
| Classement | Catégorie | Nombre saisi en 2016 | Évolution 2013-2016 |
|---|
| 1 | Vêtements | 1,5 million | +45 % |
|---|
| 2 | Jeux-jouets, articles de sport | 870 000 | +150 % |
|---|
| 3 | Téléphones mobiles | 480 000 | +62 % |
|---|
| 4 | Chaussures | 450 000 | +22 % |
|---|
| 5 | Accessoires personnels | 430 000 | -4 % |
|---|
| 6 | Équipement électriques, électroniques et informatiques | 360 000 | +268 % |
|---|
| 7 | Produits de soins corporels | 210 000 | +24 % |
|---|
| 8 | Médicaments | 190 000 | -85 % |
|---|
| 9 | Produits alimentaires | 40 000 | -83 % |
|---|
| 10 | CD, DVD, logiciels | 10 000 | -85 % |
|---|
Source : résultats 2016 des douanes françaises