| Secteurs | Part de pertes d'emploi en moyenne |
|---|
| Bijouterie-joaillerie et montres | 13 % |
| Maroquinerie | 12,7 % |
| Jeux et jouets | 12,4 % |
| Vêtements, chaussures et accessoires | 8,9 % |
| Cosmétiques et soins personnels | 8,1 % |
| Articles de sport | 6,5 % |
| Musique enregistrée | 6,5 % |
| Médicaments | 5,2 % |
| Vins et spiritueux | 3,1 % |
*Les pertes directes sont les ventes manquées au profit de produits de contrefaçon et les pertes indirectes sont les impacts économiques sur les fournisseurs, les sous-traitants, etc.
Source : étude de l'Office de l'Union européenne pour le propriété intellectuelle (EUIPO) parue en décembre 2016